Station Météorologique K9
Statistique Année 2003
Page d'acceuil | Alertes/Avertissement Météo | Prévisions et Radars | Statistique Année 2002 | Statistique Année 2003 | Caméra Web | Caméra Album photo | Dernier message | Messages Historique | Pour nous rejoindre

                                                      
                           
                                    ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
                                    
                                    NAME: k9 station  CITY: Québec (District La Haute-St-Charles)   STATE: Québec Canada  
                                    ELEV: 70 Mètres  LAT: 46.87269974  LONG: -71.34449768
                                    
                                    TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                    DEP.  HEAT  COOL                                          
                                    MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
                                    YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
                                    ------------------------------------------------------------------------------------
                                    3  1 -10.1 -18.6 -14.2  -1.8  1008     0  -0.6   1 -28.1   28    0   31   31   18
                                    3  2  -8.4 -18.2 -12.9  -1.9   873     0   2.4   3 -31.1   14    0   25   28   18
                                    3  3  -0.8 -10.7  -5.3  -4.7   732     0  11.9  29 -26.3    3    0   19   27   10
                                    3  4   5.8  -3.4   1.2  -2.0   511     0  15.3  21 -14.4   17    0    6   20    0
                                    3  5  15.2   5.6  10.6  -0.2   252    13  28.1  19   0.2    3    0    0    0    0
                                    3  6  22.7  11.2  17.2   0.9    93    59  32.9  26   2.9    3    2    0    0    0
                                    3  7  22.7  13.8  18.0  -1.1    48    40  27.9   5   9.2   10    0    0    0    0
                                    3  8  22.2  13.8  17.9   0.3    62    51  28.1  15   4.4   24    0    0    0    0
                                    3  9  20.0  10.3  15.0   2.5   114    17  28.2  15   5.1    9    0    0    0    0
                                    3 10   9.6   2.5   6.0  -0.5   382     2  22.9  12  -3.3   20    0    0    6    0
                                    3 11   9.3   0.4   4.5   5.0    27     0  14.8   1  -0.9    2    0    0    1    0
                                    3 12
                                    ------------------------------------------------------------------------------------
                                    10.0   0.8   5.5  -0.3  4102   183  32.9 JUN -31.1  FEB    2   81  113   46
                                    
                                    PRECIPITATION (mm)
                                    
                                    DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
                                    FROM   OBS.          OVER
                                    YR MO  TOTAL NORM   DAY  DATE  .2   2   20
                                    --------------------------------------------
                                    3  1  23.2 -74.6   5.4   20   10    5    0
                                    3  2  49.8 -29.0  18.6   23   13    6    0
                                    3  3  90.0   6.2  11.2    2   17   15    0
                                    3  4  55.8 -16.7  17.6   26   12    7    0
                                    3  5  69.8 -30.0  12.0    1   17   10    0
                                    3  6  93.0 -17.2  24.8   11   11    8    1
                                    3  7 134.6  16.1  32.0    2   18   10    2
                                    3  8 167.2  47.6  53.6    5   14    9    2
                                    3  9  85.0 -38.7  50.8   23   11    8    1
                                    3 10 109.6  13.7  23.0   27   13    9    2
                                    3 11   1.0-104.3   1.0    1    1    0    0
                                    3 12   0.0-112.5   0.0    1    0    0    0
                                    --------------------------------------------
                                    879.0-339.4  53.6  AUG  137   87    8
                                    
                                    WIND SPEED (km/h)
                                    DOM
                                    YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
                                    ---------------------------------
                                    3  1   6.6  53.1   21    NW
                                    3  2   8.7  72.4   23    NW
                                    3  3   6.7  53.1    3    NW
                                    3  4   6.7  53.1    5    NW
                                    3  5   8.0  48.3   21     E
                                    3  6   6.4  46.7    6   NNW
                                    3  7   5.6  49.9   27    NW
                                    3  8   6.4  51.5   27     E
                                    3  9   6.2  37.0   19   NNW
                                    3 10   6.5  72.4   15    NW
                                    3 11   5.1  45.1    1    NW
                                    3 12
                                    ---------------------------------
                                    6.8  72.4  FEB    E
                                    
***************************************************************************************
***************************************************************************************
                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2003
                                    
                                    NAME: k9 station   CITY: Québec (District La Haute-St-Charles)   STATE: Québec Canada 
                                    ELEV: 70 Mètres  LAT: 46.87269974  LONG: -71.34449768
                                    
                                    TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)
                                    
                                    HEAT  COOL        AVG
                                    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
                                    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
                                    ------------------------------------------------------------------------------------
                                    1  -6.1  -0.6    2:50 -12.7   24:00  24.4   0.0   0.6   2.2  22.5    5:50   ESE
                                    2 -11.7  -7.3   12:40 -14.3    6:00  30.0   0.0   0.0   2.9  19.3    7:00    NE
                                    3  -7.7  -4.9   14:00 -12.1    2:20  26.0   0.0   0.0   7.7  35.4   23:10   ENE
                                    4  -5.5  -3.9   18:20  -6.6   23:30  23.7   0.0   0.0   8.9  32.2    6:30     E
                                    5  -6.1  -4.8   14:20  -8.7    5:50  24.3   0.0   2.2   3.7  14.5   22:20     E
                                    6  -5.5  -3.9   13:40  -6.2    5:20  23.7   0.0   1.4   3.2  16.1   22:00     E
                                    7  -9.1  -5.5    0:10 -12.3   23:20  27.4   0.0   0.0   6.2  22.5    7:10   NNW
                                    8  -9.6  -4.3   14:30 -15.5   24:00  27.8   0.0   0.8   4.4  30.6   20:10     W
                                    9 -16.6 -12.1   13:50 -20.6   23:50  34.9   0.0   0.0   9.5  35.4   10:20    NW
                                    10 -16.4 -13.1   11:40 -21.2    0:40  34.7   0.0   0.0   5.2  24.1    3:40   NNW
                                    11 -18.1 -15.5   13:10 -21.9    7:40  36.3   0.0   0.0   7.0  30.6   12:40     W
                                    12 -13.3 -10.1   15:10 -17.1    0:10  31.6   0.0   0.0  10.0  45.1   11:20     W
                                    13 -11.2  -8.9   14:00 -15.2    6:20  29.5   0.0   4.6   3.8  22.5    0:10   ENE
                                    14 -17.9 -10.7    0:10 -23.0   24:00  36.2   0.0   0.0   7.8  30.6    1:50   WSW
                                    15 -20.8 -16.3   15:40 -25.2    7:20  39.1   0.0   0.0   6.1  24.1   18:20   WNW
                                    16 -19.5 -16.5   14:00 -23.2    7:50  37.8   0.0   1.6   7.1  30.6   12:20    NW
                                    17 -19.1 -14.2   14:30 -23.5   23:50  37.3   0.0   0.0  11.7  37.0   11:50    NW
                                    18 -21.2 -16.7   21:30 -27.7    7:40  39.5   0.0   0.0   6.9  32.2   12:40    NW
                                    19 -14.6 -11.5   15:30 -19.5    7:20  32.9   0.0   0.0   1.2   9.7    8:10     E
                                    20 -11.3  -9.3   14:10 -14.3   24:00  29.6   0.0   5.4   5.3  30.6   23:50     E
                                    21 -21.2 -14.3    0:10 -24.2   23:50  39.4   0.0   3.6  14.3  53.1   23:50     W
                                    22 -22.6 -20.2   24:00 -24.8    2:40  40.9   0.0   0.0  15.2  46.7    0:10     W
                                    23 -16.9 -11.7   16:20 -20.5    7:40  35.2   0.0   0.0   7.3  27.4    1:50     W
                                    24 -16.8 -13.6   13:30 -21.6   23:30  35.1   0.0   0.0   7.3  37.0   12:30   WNW
                                    25 -17.3 -10.6   24:00 -23.0    2:30  35.6   0.0   0.6   5.0  19.3    6:20    NW
                                    26  -8.2  -5.6   13:50 -12.5   24:00  26.3   0.0   2.4   4.1  19.3   12:30     W
                                    27 -18.2 -12.6    0:10 -24.7   22:50  36.5   0.0   0.0   6.4  30.6   17:30    NW
                                    28 -22.4 -16.9   15:00 -28.1    5:10  40.7   0.0   0.0   7.5  30.6   14:10     W
                                    29 -14.3  -9.6   14:50 -19.4    0:10  32.6   0.0   0.0   5.1  19.3    3:30    NW
                                    30 -13.9  -8.1   15:30 -19.6    6:50  32.2   0.0   0.0   6.1  24.1    7:20    NW
                                    31  -8.1  -1.2   13:30 -16.4    4:00  26.4   0.0   0.0   4.4  19.3   11:50    NW
                                    -------------------------------------------------------------------------------------
                                    -14.2  -0.6     1   -28.1    28  1007.8   0.0  23.2   6.6  53.1    21      NW
                                    
                                    Max >=  32.0:  0
                                    Max <=   0.0: 31
                                    Min <=   0.0: 31
                                    Min <= -18.0: 18
                                    Max Rain: 5.40 ON  3-01-20
                                    Days of Rain: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
                                    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
***************************************************************************************
***************************************************************************************
                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2003
                                    
                                    NAME: k9 station   CITY: Québec (District La Haute-St-Charles)   STATE: Québec Canada 
                                    ELEV: 70 Mètres  LAT: 46.87269974  LONG: -71.34449768
                                    
                                    TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)
                                    
                                    HEAT  COOL        AVG
                                    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
                                    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
                                    ------------------------------------------------------------------------------------
                                    1  -3.1   0.2   13:40  -7.2    3:40  21.4   0.0   0.0   6.0  33.8   23:40     E
                                    2  -1.8   0.6   22:20  -3.3    5:00  20.1   0.0   2.4   8.0  51.5   24:00     E
                                    3  -1.9   2.4   14:20  -6.2   24:00  20.2   0.0   0.0  10.2  56.3    0:30    NW
                                    4  -4.8  -3.4   23:10  -7.7    2:30  23.1   0.0  11.0  16.4  54.7   10:00     E
                                    5 -12.6  -4.2    0:10 -18.2   24:00  30.9   0.0   4.0  14.9  56.3   10:00     W
                                    6 -16.3 -11.2   15:00 -21.7    7:20  34.5   0.0   0.0   7.8  37.0   10:30     W
                                    7 -13.7 -10.0   14:30 -18.2   24:00  32.0   0.0   1.0   5.3  20.9   21:30   NNW
                                    8 -13.2  -7.1   21:10 -21.6    7:10  31.5   0.0   1.0   7.9  37.0   14:00   WSW
                                    9  -9.2  -5.8    9:10 -18.4   22:10  27.5   0.0   2.8   8.4  43.5   11:50   WSW
                                    10 -11.7  -5.3   14:30 -20.3    2:10  30.0   0.0   1.0   3.5  22.5   24:00   NNW
                                    11 -19.9  -9.3    0:10 -23.9   21:40  38.2   0.0   0.6  11.4  45.1    0:40   NNW
                                    12 -18.7 -12.5   14:30 -26.2    4:40  37.0   0.0   2.0   7.4  37.0   21:00    NW
                                    13 -25.6 -22.1    0:10 -28.9   21:40  43.8   0.0   0.0   8.5  41.8   10:10   WNW
                                    14 -25.8 -21.1   14:10 -31.1    5:00  44.1   0.0   0.0   7.8  43.5   13:50   WNW
                                    15 -25.4 -21.7   15:00 -29.6    4:40  43.7   0.0   0.0   8.8  40.2    9:50    NW
                                    16 -25.0 -19.9   14:50 -30.9    6:20  43.3   0.0   0.0   8.1  29.0    8:50    NW
                                    17 -18.2 -11.4   16:10 -26.5    4:20  36.5   0.0   0.0   3.4  19.3    2:50    NE
                                    18  -8.9  -4.3   13:30 -15.0    6:40  27.2   0.0   0.0   1.9   9.7    2:20   ESE
                                    19  -5.0  -0.6   22:30  -9.1    3:00  23.3   0.0   3.0   3.9  38.6   23:20   WNW
                                    20  -2.4  -0.7   19:50  -6.7    6:50  20.7   0.0   0.0   9.9  40.2   12:30   WSW
                                    21  -3.9  -0.8    1:10  -8.6   23:50  22.1   0.0   1.6   8.3  41.8    1:10     E
                                    22  -9.0  -8.2   22:50  -9.8    7:50  27.3   0.0   0.2  19.4  57.9   17:30     E
                                    23  -7.7  -6.6   13:10 -11.3   24:00  26.0   0.0  18.6  19.4  72.4    1:50   ENE
                                    24 -14.3 -11.2    0:20 -18.0    7:10  32.6   0.0   0.6  11.4  40.2    6:00   WSW
                                    25 -17.8 -15.0   12:30 -23.7   24:00  36.1   0.0   0.0   9.3  37.0   14:10   WNW
                                    26 -19.9 -13.8   14:20 -26.4    6:20  38.2   0.0   0.0   5.6  25.7   14:20    NW
                                    27 -15.1  -7.7   16:00 -22.3    4:10  33.3   0.0   0.0   4.8  17.7   13:10    NW
                                    28 -10.5  -3.7   16:00 -18.9    5:20  28.8   0.0   0.0   5.7  22.5   23:50    NW
                                    -------------------------------------------------------------------------------------
                                    -12.9   2.4     3   -31.1    14   873.4   0.0  49.8   8.7  72.4    23      NW
                                    
                                    Max >=  32.0:  0
                                    Max <=   0.0: 25
                                    Min <=   0.0: 28
                                    Min <= -18.0: 18
                                    Max Rain: 18.60 ON  3-02-23
                                    Days of Rain: 13 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
                                    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
                                    ***************************************************************************************
***************************************************************************************
                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2003
                                    
                                    NAME: k9 station   CITY: Québec (District La Haute-St-Charles)   STATE: Québec Canada 
                                    ELEV: 70 Mètres  LAT: 46.87269974  LONG: -71.34449768
                                    
                                    TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)
                                    
                                    HEAT  COOL        AVG
                                    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
                                    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
                                    ------------------------------------------------------------------------------------
                                    1  -7.4  -0.3   15:50 -14.6    6:30  25.7   0.0   0.0   5.9  24.1    5:00   NNW
                                    2  -3.2  -0.4   19:40  -8.9    1:00  21.5   0.0  11.2   5.3  32.2   24:00     E
                                    3 -20.5  -6.4    0:10 -26.3    7:10  38.8   0.0   2.6  12.7  53.1    4:30   WNW
                                    4 -17.9 -10.8   24:00 -26.1    6:30  35.9   0.0   4.4   4.8  19.3   18:10   NNW
                                    5  -8.6  -6.1   13:50 -11.4    0:40  26.9   0.0   4.4   5.7  32.2   11:20   ENE
                                    6 -13.2  -9.1    0:10 -20.7   23:30  31.5   0.0   2.6   8.7  33.8   12:20    NW
                                    7 -13.8  -7.5   15:20 -22.7    6:10  32.1   0.0   1.4   7.4  22.5   15:10    NW
                                    8  -6.3  -2.2   15:50 -11.0    5:40  24.6   0.0   8.0   3.8  27.4   14:40    SW
                                    9 -10.5  -3.8    0:10 -20.3   23:20  28.8   0.0   6.8  10.4  46.7   15:30   WNW
                                    10 -16.6 -12.1   14:00 -21.7    1:10  34.9   0.0   0.0   7.3  45.1   14:30   WSW
                                    11 -11.0  -5.4   22:40 -18.6    1:50  29.3   0.0   4.2  11.0  40.2   12:20   WSW
                                    12  -4.7  -0.9   12:50 -13.3   24:00  22.9   0.0   7.2   9.2  37.0   12:20   WNW
                                    13 -14.4 -10.4   15:00 -20.2    5:30  32.7   0.0   0.0   6.9  27.4    8:00    NW
                                    14 -14.2  -7.7   14:20 -21.1    6:10  32.5   0.0   0.0   7.5  41.8   11:50    NW
                                    15  -8.8  -1.8   13:20 -18.9    4:10  27.0   0.0   0.0   5.9  30.6   14:00    NW
                                    16  -4.7  -2.0   13:50  -8.1    1:20  22.9   0.0   0.0   8.6  30.6    9:30     E
                                    17  -3.4  -0.5   13:00  -4.8    5:30  21.7   0.0   0.0   9.9  30.6    7:20     E
                                    18  -3.1   1.1   14:10  -8.1   23:50  21.3   0.0   0.0   8.8  43.5   15:40     N
                                    19  -6.3  -1.2   16:00 -11.7    5:10  24.6   0.0   0.0   7.6  25.7    0:30   NNW
                                    20  -1.2   5.6   15:00  -8.4    5:20  19.5   0.0   5.6   6.8  25.7    3:40   NNW
                                    21   2.9   4.0    5:40   1.2    2:30  15.4   0.0   9.6   4.8  22.5    8:10     E
                                    22   3.2   6.2   15:30   0.6    6:20  15.1   0.0   0.0   1.8  16.1    1:50   ESE
                                    23   1.3   3.8   14:10  -1.4   21:00  16.9   0.0   2.8   3.1  19.3    9:10   ESE
                                    24   3.0   7.3   15:40  -0.5    1:30  15.3   0.0   0.0   3.1  17.7   10:00    NW
                                    25   3.3   5.2   14:00  -0.2    1:30  15.0   0.0   6.2   2.8  20.9   15:30    NW
                                    26   3.2   4.4   10:10   2.2   20:30  15.0   0.0   0.6   2.9  14.5   13:30    NW
                                    27   2.3   5.7   12:40  -1.1   22:50  16.0   0.0   0.2   5.4  33.8   11:40   WNW
                                    28   1.4   6.0   21:50  -3.8    5:40  16.8   0.0   0.0   6.5  25.7   22:00     E
                                    29   7.6  11.9   10:50   3.3   24:00  10.7   0.0   8.2   5.1  35.4   14:20   ENE
                                    30   0.2   3.3    0:10  -4.6   24:00  18.1   0.0   4.0   4.3  20.9   23:10   SSW
                                    31  -4.3  -0.3   12:30  -9.1   24:00  22.6   0.0   0.0  12.6  41.8   22:40   NNW
                                    -------------------------------------------------------------------------------------
                                    -5.3  11.9    29   -26.3     3   732.2   0.0  90.0   6.7  53.1     3      NW
                                    
                                    Max >=  32.0:  0
                                    Max <=   0.0: 19
                                    Min <=   0.0: 27
                                    Min <= -18.0: 10
                                    Max Rain: 11.20 ON  3-03-02
                                    Days of Rain: 17 (> .2 mm) 15 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
                                    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
                                    ***************************************************************************************
***************************************************************************************
                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2003
                                    
                                    NAME: k9 station   CITY: Québec (District La Haute-St-Charles)   STATE: Québec Canada 
                                    ELEV: 70 Mètres  LAT: 46.87269974  LONG: -71.34449768
                                    
                                    TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)
                                    
                                    HEAT  COOL        AVG
                                    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
                                    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
                                    ------------------------------------------------------------------------------------
                                    1  -7.2  -3.5   15:50 -12.4    5:40  25.5   0.0   0.0   8.0  32.2    0:10   WNW
                                    2  -1.8   2.6   14:40  -6.4    4:20  20.1   0.0   0.0   6.7  33.8   12:20   NNW
                                    3  -4.5   0.9   14:30 -10.1   24:00  22.8   0.0   0.0   9.7  38.6   21:30   NNW
                                    4  -7.9  -3.7   16:10 -12.3    5:40  26.2   0.0   0.0   6.6  22.5    4:30   NNW
                                    5  -6.9  -5.4   22:20  -8.2    3:20  25.2   0.0   4.0  17.3  53.1   14:50     E
                                    6  -3.6  -0.3   15:00  -6.3   24:00  21.0   0.0   1.4  10.2  43.5   10:10    NW
                                    7  -6.5  -1.4   17:10 -12.9    6:30  24.8   0.0   0.0   5.8  27.4   12:50    NW
                                    8  -2.4   1.9   15:40  -6.2    1:50  20.6   0.0   0.0   6.2  33.8    9:50     E
                                    9  -0.1   6.0   17:10  -7.3    5:40  18.4   0.0   0.0   4.8  19.3   17:00    NW
                                    10   2.9   9.5   14:30  -3.9    6:30  15.4   0.0   0.0   6.1  30.6   15:10   NNW
                                    11   6.9  13.4   16:10   0.0    6:30  11.4   0.0   0.0   5.9  24.1   11:30    NW
                                    12   4.8  10.1   13:50   0.1   24:00  13.5   0.0   0.0   8.1  35.4   15:20     E
                                    13   1.7   6.8   16:20  -1.9    6:40  16.6   0.0   0.0   7.5  33.8   16:50   NNW
                                    14   1.6   7.1   13:00  -4.8    5:50  16.7   0.0   1.0   6.6  38.6   14:00   NNW
                                    15   6.3   7.5    7:50   4.7   24:00  12.0   0.0   2.6   4.9  22.5   22:40    NW
                                    16  -1.3   4.8    0:10 -10.2   24:00  19.6   0.0   0.0  12.1  49.9   16:00   NNW
                                    17  -7.7  -1.5   17:20 -14.4    6:20  26.0   0.0   0.0   7.1  32.2    3:10   NNW
                                    18   1.2   7.5   17:20  -6.9    0:20  17.0   0.0   0.0   6.0  24.1    8:50     E
                                    19   5.5   8.8   14:40   2.7    3:30  12.8   0.0   0.0   5.0  17.7    0:10   NNW
                                    20   5.9  11.3   15:50   2.3   24:00  12.4   0.0   0.0   5.0  20.9   21:00     E
                                    21   6.9  15.3   13:30  -0.3    5:10  11.4   0.0   3.6   3.7  27.4   16:30   SSW
                                    22   7.3   9.8   12:30   5.2   23:10  11.0   0.0   6.4   2.3  16.1   21:50   ENE
                                    23   3.3   5.5    0:10   1.6   22:50  15.0   0.0   2.6   4.2  16.1    9:50     E
                                    24   1.3   4.5   12:40   0.1    5:30  16.9   0.0  12.0   4.6  27.4   16:10    NW
                                    25   1.8   4.9   14:30  -0.7   24:00  16.5   0.0   1.2   3.7  29.0   13:10   WNW
                                    26   3.0   5.1   10:20  -1.1    2:20  15.3   0.0  17.6  10.0  35.4   23:20     E
                                    27   6.2  10.4   17:40   3.7    3:50  12.1   0.0   1.6   4.5  30.6    0:10     E
                                    28   8.3  13.0   18:40   4.7    4:00  10.0   0.0   1.6   4.0  24.1   13:20    NW
                                    29   7.2  11.3   16:30   1.9   24:00  11.0   0.0   0.2   8.7  38.6    8:10    NW
                                    30   4.7  11.0   17:10  -2.1    5:50  13.6   0.0   0.0   5.7  33.8   16:30   WSW
                                    -------------------------------------------------------------------------------------
                                    1.2  15.3    21   -14.4    17   510.6   0.0  55.8   6.7  53.1     5      NW
                                    
                                    Max >=  32.0:  0
                                    Max <=   0.0:  6
                                    Min <=   0.0: 20
                                    Min <= -18.0:  0
                                    Max Rain: 17.60 ON  3-04-26
                                    Days of Rain: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
                                    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
                                    ***************************************************************************************
***************************************************************************************
                                    
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2003
                                    
                                    NAME: k9 station   CITY: Québec (District La Haute-St-Charles)   STATE: Québec Canada 
                                    ELEV: 70 Mètres  LAT: 46.87269974  LONG: -71.34449768
                                    
                                    TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)
                                    
                                    HEAT  COOL        AVG
                                    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
                                    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
                                    ------------------------------------------------------------------------------------
                                    1   4.3   5.5    6:20   1.1    2:10  14.0   0.0  12.0   5.9  24.1   12:20     E
                                    2   4.5   6.7   16:50   2.1   23:50  13.8   0.0   0.4   4.7  24.1   23:40   ESE
                                    3   6.1  12.4   16:20   0.2    6:00  12.2   0.0   0.0   6.9  30.6   15:50     N
                                    4  10.2  17.8   17:10   1.8    5:00   8.1   0.0   0.0   6.7  33.8   12:30    NW
                                    5  10.1  15.2   16:10   1.9    5:20   8.1   0.0   0.0   9.2  38.6   23:30     E
                                    6   8.3  12.4    0:40   5.3   16:50   9.9   0.0   5.0  12.6  41.8    1:20     E
                                    7   7.3  11.7   19:10   3.7   24:00  11.0   0.0   1.6   3.0  19.3   18:00     N
                                    8   8.2  13.1   14:20   1.7    6:10  10.0   0.0   0.4   8.8  32.2   17:00   ESE
                                    9   5.4   8.7   15:50   1.8    6:10  12.9   0.0   3.4   9.7  33.8    2:50     E
                                    10   5.7   7.4   17:20   4.5    3:00  12.6   0.0   0.0   7.4  27.4   13:40     E
                                    11   9.6  16.2   16:20   3.7    5:20   8.7   0.0   5.0  11.0  45.1   17:40     E
                                    12   6.8   8.1   16:10   5.3   23:40  11.5   0.0  10.8  13.3  41.8    2:20     E
                                    13   4.5   6.1   13:20   3.3    8:10  13.7   0.0   5.6   8.6  30.6    6:20     E
                                    14   7.4  11.6   18:00   3.9    1:30  10.9   0.0   1.6   2.6  16.1   23:50   WNW
                                    15  10.7  15.2   14:20   6.2    6:00   7.6   0.0   0.0  10.3  37.0   13:30     E
                                    16  12.0  18.8   18:00   3.3    5:30   6.3   0.0   0.0   6.5  25.7   11:40     E
                                    17  14.4  22.4   17:20   4.4    4:30   4.8   1.0   0.0   4.2  20.9   14:30    NW
                                    18  17.9  25.7   17:20   8.8    5:10   2.9   2.5   0.0   6.6  25.7    5:20    NW
                                    19  20.6  28.1   16:10   9.2    5:30   1.9   4.2   0.0   8.2  32.2   16:20    NW
                                    20  21.1  27.4   16:10  12.9    6:20   0.9   3.8   0.0   8.6  35.4   16:50    SW
                                    21  13.4  19.9    0:10   6.8   24:00   5.0   0.1   3.4  11.0  48.3   10:00     N
                                    22   9.6  15.1   15:10   2.4    4:30   8.7   0.0   0.0  12.0  41.8   15:00     E
                                    23   9.0  11.8   15:10   7.4    2:10   9.2   0.0   0.0  12.1  43.5   16:50     E
                                    24   9.9  13.6   16:30   6.1    3:40   8.3   0.0   0.0  11.2  37.0    8:50     E
                                    25  10.8  13.1   16:20   8.8    3:30   7.5   0.0   9.4  11.9  41.8   13:30     E
                                    26  13.4  17.3   16:50   9.7    5:20   4.9   0.0   0.8   8.5  32.2    8:50     E
                                    27  15.6  21.3   17:40  10.5    3:10   3.3   0.6   1.6   6.4  19.3    9:20   NNW
                                    28  15.6  21.8   15:40   9.2    5:50   3.4   0.7   0.6   6.0  40.2   18:20    NW
                                    29  12.3  15.9   15:20  10.1   22:20   6.0   0.0   5.6   4.9  24.1   20:40     E
                                    30   9.8  11.8   13:50   8.2    7:20   8.4   0.0   2.4   7.3  22.5    7:20     E
                                    31  13.0  18.6   15:50   9.1    0:20   5.3   0.0   0.2   2.5  19.3   12:10     E
                                    -------------------------------------------------------------------------------------
                                    10.6  28.1    19     0.2     3   251.9  12.9  69.8   8.0  48.3    21       E
                                    
                                    Max >=  32.0:  0
                                    Max <=   0.0:  0
                                    Min <=   0.0:  0
                                    Min <= -18.0:  0
                                    Max Rain: 12.00 ON  3-05-01
                                    Days of Rain: 17 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
                                    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
                                    
***************************************************************************************
***************************************************************************************
                                    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2003
                                    
                                    NAME: k9 station   CITY: Québec (District La Haute-St-Charles)   STATE: Québec Canada 
                                    ELEV: 70 Mètres  LAT: 46.87269974  LONG: -71.34449768
                                    
                                    TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)
                                    
                                    HEAT  COOL        AVG
                                    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
                                    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
                                    ------------------------------------------------------------------------------------
                                    1   9.8  11.6    1:40   7.6   24:00   8.5   0.0   9.2   5.3  24.1   11:30     E
                                    2  11.3  16.6   16:40   4.0    5:20   7.0   0.0   0.0   7.7  40.2   16:10    NW
                                    3  10.9  17.9   16:50   2.9    3:50   7.4   0.0   0.0   7.9  43.5   14:00    NW
                                    4  13.3  20.9   18:00   4.3    5:40   5.4   0.4   0.0   6.7  24.1   12:30   NNW
                                    5  13.5  20.1   10:40   7.4    5:10   5.0   0.1  16.6   4.4  24.1   13:20     N
                                    6  16.9  22.4   17:20  11.2    6:10   2.7   1.4   1.0   7.9  46.7   15:50    NW
                                    7  14.7  20.7   18:30   9.5    4:40   3.8   0.2   0.0   3.1  16.1    9:30   SSE
                                    8  16.1  20.9   17:50  11.7    7:00   2.7   0.5   0.6   7.1  24.1   15:50     E
                                    9  15.9  20.6   15:40  13.5   10:40   2.5   0.1   6.6   7.4  30.6   16:20     E
                                    10  15.5  20.0   16:30  11.2    4:40   3.0   0.3   1.2   9.6  40.2    9:50     W
                                    11  11.5  13.0    0:10   9.9    4:00   6.8   0.0  24.8   3.8  25.7   12:30     E
                                    12  14.3  20.7   16:40   6.8    5:20   4.5   0.5   0.2   6.5  32.2   13:10   NNW
                                    13  15.1  21.5   15:00   6.0    5:00   3.8   0.6   0.0   7.9  32.2   10:40     E
                                    14  11.8  15.5    0:10  10.7   24:00   6.4   0.0  11.6  10.2  37.0   12:10     E
                                    15  11.4  14.8    9:40   7.5   22:30   6.9   0.0   5.6   5.6  33.8   13:50     E
                                    16  15.2  23.3   16:30   6.1    5:40   4.3   1.2   0.0   7.9  27.4   17:00    NW
                                    17  18.2  24.6   16:30  10.6    5:20   2.1   2.1   0.0   5.7  29.0   14:20   NNW
                                    18  19.8  25.4   15:10  12.9    4:30   1.3   2.8   0.0   6.4  30.6   11:30     W
                                    19  17.7  21.1   18:20  13.2   24:00   1.1   0.6   0.0   5.6  30.6   22:30   NNW
